TK工作保险保费: | ||
保险保费 | 保费比例 | 雇主承担部分 |
医疗保险 | 15.8 % | 7.9 % |
基础保费 | 14.6 % | 7.3% |
保险附加费 | 1.2 % | 0.6 % |
护理保险 | 3.4 % | 1.7 %* |
23岁以上无子女者额外保费 | 0.35 % | 0.0 % |
* 萨克森州1.025 % |
对于学生,您享受工作人员保险的同等待遇。学生保险的价格远远低于工作人员保费。TK学生保险的性价比远远高于德国其他保险。TK学生保险具体保费见下表(截止到2024年9月30日):
TK学生保险保费: | |||
学生保险 | 医疗保险保费 | 护理保险保费 | 总保费 |
小于23岁的学生 | 92.73€ | 27.61€ | 120.34€ |
大于23岁的学生 | 92.73€ | 32.48€ | 125.21€ |
2024年10月1日起,德国联邦议院正式通过教育支持法第29条修正案,宣布BAföG金额将全面增加5%。BAföG金额的调整,导致德国公保保费计算基数统一调整。TK学生保险具体保费见下表(从2024年10月1日起):
TK学生保险保费: | |||
学生保险 | 医疗保险保费 | 护理保险保费 | 总保费 |
小于23岁的学生 | 97.64€ | 29.07€ | 126.71€ |
大于23岁的学生 | 97.64€ | 34.20€ | 131.84€ |
Copyright © 2013.TK-86.com All rights reserved.