
| TK工作保险保费: | ||
| 保险保费 | 保费比例 | 雇主承担部分 |
| 医疗保险 | 15.8 % | 7.9 % |
| 基础保费 | 14.6 % | 7.3% |
| 保险附加费 | 1.2 % | 0.6 % |
| 护理保险 | 3.05 % | 1.525 %* |
| 23岁以上无子女者额外保费 | 0.25 % | 0.0 % |
* 萨克森州1.025 % |
||
| TK学生保险保费: | |||
| 学生保险 | 医疗保险保费 | 护理保险保费 | 总保费 |
| 小于23岁的学生 | 85.87€ | 22.94€ | 108.81€ |
| 大于23岁的学生 | 85.87€ | 24.82€ | 110.69€ |
Copyright © 2013.TK-86.com All rights reserved.